Herrenleinenhemd | Altivaro
- Kostenloser Versand mit Poste Italiane 🇮🇹
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
Oltre 1000 clienti confermano che la loro taglia abituale veste perfettamente.
Offerta Speciale Capodanno 2026
Acquista 3 articoli e risparmia 15%
Acquista 4 articoli e risparmia 25%
Nessun codice richiesto. Lo sconto viene applicato automaticamente nel carrello.
Entdecken Sie den Herrenanzug Altivaro aus beigem Leinen, ideal für Frühjahrs- und Sommertage. Hergestellt aus einem leichten und atmungsaktiven Stoff, ist dieser Anzug perfekt für formelle Anlässe oder legere Events. Das elegante Design und die bequeme Passform machen ihn vielseitig und geeignet für verschiedene Gelegenheiten, von Zeremonien bis zu Geschäftstreffen. Erhältlich in den Farben Beige, Blau und Grün, ist dieser Anzug eine anspruchsvolle Ergänzung für die Garderobe jedes Mannes.
Hauptmerkmale:
-
Material: Leinen, leicht und atmungsaktiv
-
Farbe: Beige, Blau, Grün
-
Geschlecht: Mann
-
Geeignet für: Erwachsene
-
Stil: Eleganter Anzug mit Jacke und Hose
-
Anlass: Formelle Veranstaltungen, Zeremonien, Geschäftstreffen, legere Anlässe
Vorteile:
-
Leinenstoff, der an heißen Tagen Komfort und Frische bietet
-
Elegantes Design, das zu verschiedenen Anlässen passt
-
Leicht kombinierbar mit eleganten Hemden und Krawatten für einen raffinierten Look
-
Erhältlich in vielseitigen Farben für jeden Geschmack
Der Herrenanzug Altivaro aus Leinen ist das ideale Kleidungsstück für jeden Mann, der Eleganz und Komfort in einem einzigen Anzug sucht, perfekt für besondere Anlässe und den täglichen Gebrauch.
Größentabelle (CM)
Jackengröße
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenweite (cm) | Schultern (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 84 | 44 | 61 |
| S | 100 | 88 | 45 | 62 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 |
Westen Größe
| Größe | Brustumfang (cm) | Schultern (cm) | Weste Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 92 | 61 |
| S | 88 | 94 | 62 |
| M | 92 | 96 | 63 |
| L | 100 | 104 | 64 |
| XL | 104 | 108 | 65 |
| 2XL | 108 | 112 | 66 |
Hosengröße
| Größe | Taille (cm) | Hüften (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 77 | 95 | 96 |
| 30 | 81 | 98 | 98 |
| 32 | 84 | 101 | 100 |
| 34 | 88 | 104 | 102 |
| 36 | 91 | 106 | 104 |
| 38 | 95 | 108 | 106 |
Größentabelle (Zoll)
Jackengröße
| Größe | Brustumfang (″) | Taillenweite (″) | Schultern (″) | Ärmellänge (″) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.8″ | 33.07″ | 17.32″ | 24.02″ |
| S | 39.37″ | 34.65″ | 17.72″ | 24.41″ |
| M | 40.94″ | 36.22″ | 18.11″ | 24.80″ |
| L | 42.52″ | 37.80″ | 18.50″ | 25.20″ |
| XL | 44.09″ | 39.37″ | 18.90″ | 25.59″ |
| 2XL | 45.67″ | 40.94″ | 19.29″ | 25.98″ |
Westen Größe
| Größe | Brustumfang (″) | Schultern (″) | Weste Länge (″) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.86″ | 36.22″ | 24.02″ |
| S | 34.65″ | 37.01″ | 24.41″ |
| M | 36.22″ | 37.80″ | 24.80″ |
| L | 39.37″ | 40.94″ | 25.20″ |
| XL | 40.94″ | 42.52″ | 25.59″ |
| 2XL | 42.52″ | 44.09″ | 25.98″ |
Hosengröße
| Größe | Höhe (″) | Hüften (″) | Hosenlänge (″) |
|---|---|---|---|
| 28 | 30.31″ | 37.40″ | 37.80″ |
| 30 | 31.89″ | 38.58″ | 38.58″ |
| 32 | 33.07″ | 39.76″ | 39.37″ |
| 34 | 34.65″ | 40.94″ | 40.16″ |
| 36 | 35.83″ | 41.73″ | 41.34″ |
| 38 | 37.01″ | 42.52″ | 41.73″ |
Da wir es für wichtig halten, deine Kosten so niedrig wie möglich zu halten, bieten wir immer kostenlosen Versand an.
Bestellungen, die bis 23:00 Uhr aufgegeben werden, werden noch am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit der Bestellung: 1–2 Werktage
Lieferzeit: 5–9 Werktage
Geschätzte Gesamtzeit: 6–11 Werktage
Alle Bestellungen enthalten eine Sendungsverfolgungsnummer, mit der du die Sendung jederzeit verfolgen kannst.
Wir bieten eine 30-tägige risikofreie Rückgabegarantie für alle Bestellungen an.