Abito da Uomo in Lino | Altivaro
- Spedizione gratuita con Poste Italiane 🇮🇹
- Garanzia di rimborso 30 giorni
Oltre 1000 clienti confermano che la loro taglia abituale veste perfettamente.
Offerta Speciale Capodanno 2026
Acquista 3 articoli e risparmia 15%
Acquista 4 articoli e risparmia 25%
Nessun codice richiesto. Lo sconto viene applicato automaticamente nel carrello.
Scopri l'abito da uomo Altivaro in lino beige, ideale per le giornate primaverili ed estive. Realizzato con un tessuto leggero e traspirante, questo abito è perfetto per occasioni formali o eventi casual. Il design elegante e la vestibilità comoda lo rendono versatile e adatto a diverse occasioni, dalle cerimonie agli incontri aziendali. Disponibile nei colori beige, blu e verde, questo abito è un'aggiunta sofisticata al guardaroba di ogni uomo.
Caratteristiche principali:
-
Materiale: Lino leggero e traspirante
-
Colore: Beige, Blu, Verde
-
Genere: Uomo
-
Adatto a: Adulti
-
Stile: Abito elegante con giacca e pantaloni
-
Occasione: Eventi formali, cerimonie, incontri d'affari, occasioni casual
Vantaggi:
-
Tessuto in lino che offre comfort e freschezza nelle giornate calde
-
Design elegante che si adatta a diverse occasioni
-
Facile da abbinare con camicie e cravatte eleganti per un look raffinato
-
Disponibile in colori versatili per ogni preferenza
L'abito da uomo Altivaro in lino è il capo ideale per ogni uomo che cerca eleganza e comfort in un unico abito, perfetto per eventi speciali e per l'uso quotidiano.
Tabella Taglie (CM)
Taglia Giacca
| Taglia | Busto (cm) | Vita Media (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 84 | 44 | 61 |
| S | 100 | 88 | 45 | 62 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 |
Taglia Gilet
| Taglia | Busto (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Gilet (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 92 | 61 |
| S | 88 | 94 | 62 |
| M | 92 | 96 | 63 |
| L | 100 | 104 | 64 |
| XL | 104 | 108 | 65 |
| 2XL | 108 | 112 | 66 |
Taglia Pantaloni
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 77 | 95 | 96 |
| 30 | 81 | 98 | 98 |
| 32 | 84 | 101 | 100 |
| 34 | 88 | 104 | 102 |
| 36 | 91 | 106 | 104 |
| 38 | 95 | 108 | 106 |
Tabella Taglie (Pollici)
Taglia Giacca
| Taglia | Busto (″) | Vita Media (″) | Spalle (″) | Manica (″) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.8″ | 33.07″ | 17.32″ | 24.02″ |
| S | 39.37″ | 34.65″ | 17.72″ | 24.41″ |
| M | 40.94″ | 36.22″ | 18.11″ | 24.80″ |
| L | 42.52″ | 37.80″ | 18.50″ | 25.20″ |
| XL | 44.09″ | 39.37″ | 18.90″ | 25.59″ |
| 2XL | 45.67″ | 40.94″ | 19.29″ | 25.98″ |
Taglia Gilet
| Taglia | Busto (″) | Spalle (″) | Lunghezza Gilet (″) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.86″ | 36.22″ | 24.02″ |
| S | 34.65″ | 37.01″ | 24.41″ |
| M | 36.22″ | 37.80″ | 24.80″ |
| L | 39.37″ | 40.94″ | 25.20″ |
| XL | 40.94″ | 42.52″ | 25.59″ |
| 2XL | 42.52″ | 44.09″ | 25.98″ |
Taglia Pantaloni
| Taglia | Vita (″) | Fianchi (″) | Lunghezza Pantaloni (″) |
|---|---|---|---|
| 28 | 30.31″ | 37.40″ | 37.80″ |
| 30 | 31.89″ | 38.58″ | 38.58″ |
| 32 | 33.07″ | 39.76″ | 39.37″ |
| 34 | 34.65″ | 40.94″ | 40.16″ |
| 36 | 35.83″ | 41.73″ | 41.34″ |
| 38 | 37.01″ | 42.52″ | 41.73″ |
Poiché riteniamo importante mantenere i tuoi costi il più bassi possibile, offriamo sempre spedizione gratuita.
Gli ordini effettuati entro le 23:00 vengono elaborati lo stesso giorno.
Tempo di elaborazione dell’ordine: 1–2 giorni lavorativi
Tempo di consegna: 5–9 giorni lavorativi
Tempo totale stimato: 6–11 giorni lavorativi
Tutti gli ordini includono un numero di tracciamento, che ti consente di monitorare la spedizione in qualsiasi momento.
Offriamo una politica di reso senza rischi di 30 giorni su tutti gli ordini.